产品图片:
结构性能:
适用场所:
轻工电子、食品、医药、纺织、汽车行业、医疗器械、精密机械、地下车库、仓储物流等。
产品明细:
产品厚度 | 规格 | 颜色 |
1.2mm | 1.5m*15m(宽*长) | 可根据劳尔色卡定制 |
1.4mm | 1.5m*15m(宽*长) | 可根据劳尔色卡定制 |
1.8mm | 1.5m*15m(宽*长) | 可根据劳尔色卡定制 |
产品色系:
产品参数:
项目 | 执行标准 | 参数指标 (D系列) | 参数指标 (T系列) | 参数指标 (G系列) | ||
通性指标 | 1 | 厚度/mm | - | 1.2±0.05 | 1.2/1.4/1.8±0.05 | 1.4±0.05 |
2 | 宽度/mm | - | 1500±3 | 1500±3 | 1500±3 | |
3 | 表面光泽 | - | 亮光/哑光 | 亮光/哑光 | 亮光/哑光 | |
4 | 表面铅笔硬度/H | GBT 22374-2018 | ≥3H(NM) | ≥3H(NM) | ≥6H(NH) | |
5 | 耐磨性(750g,500r)/g | GBT 22374-2018 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
6 | 耐冲击性(1000g,300mm) | GBT 22374-2018 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | |
7 | 防滑性 | GBT 22374-2018 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | |
8 | 尺寸稳定性/% | GBT 8811-2008 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
9 | 残余凹陷度/mm | EN 433 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
10 | 弯曲性/mm | GBT 6742-2007 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
11 | 耐洗刷性 | GB/T 9266-2009 | 15000次,无异常 | 15000次,无异常 | 15000次,无异常 | |
12 | 阻燃性 | GB 8624-2020 | B1 | B1 | B1 | |
13 | 耐水性 | GB/T 1733-1993 | 7d,无异常 | 7d,无异常 | 7d,无异常 | |
14 | 耐丙酮性(99.5%丙酮) | GB/T 9274-1988 | 7d,无异常 | 7d,无异常 | 7d,无异常 | |
15 | 耐油性(120#汽油) | GB/T 22374-2018 | 7d,无异常 | 7d,无异常 | 7d,无异常 | |
16 | 耐酸性(10%H2SO4) | GB/T 9274-1988 | 7d,无异常 | 7d,无异常 | 7d,无异常 | |
17 | 耐碱性(10%NaOH) | GB/T 9274-1988 | 7d,无异常 | 7d,无异常 | 7d,无异常 | |
18 | 总有机碳挥发(VOC)(80℃)/g/kg | GB/T 18586-2001 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | |
19 | 甲醛挥发量mg/L | GBT 22374-2018 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
铺装流程:
维护与保养:
①GEMP地板铺装完毕12小时后,可以行人走动;48小时内禁止液压车、铲车等负荷行走。
②使用过程中应避免尖锐物体对地面的划伤。
③地面如有粗硬砂粒,应及时扫除干净,天然砂粒硬度达到莫氏6度,足够划伤所有的工厂地面。
④地板上面应使用软质或者橡胶车轮的运输工具。
⑤如在已安装地板地面区域进行电焊、安装设备等作业时,应对GEMP地板进行必要的保护措施。
⑥日常地板清洁请及时使用清水或中性清洁剂,遇到顽固污染物,请咨询技术部门。